
En kinesisk fødselskalender er underholdende, men næppe særlig pålidelig! Det kinesiske fødselskort tager udgangspunkt i moderens alder, da befrugtningen fandt sted, og i hvilken måned, det skete. Formålet er at finde frem til fostrets køn. Kortet siges at være lavet af en kinesisk videnskabsmand og antages at være 700 år gammel.
Det siges, at kortet stemmer i 99 procent af tilfældene. Mamanet kan på ingen måde stå inde for dette, og testen må derfor ses på som ren og skær underholdning.
Sådan går du frem: Find din alder (ved befrugtning) øverst i skemaet, og find derefter den måned, du mener befrugtningen fandt sted. Årstal har ingen betydning. Se derefter hvilket felt kolonnen og rækken mødes i. Farven på feltet fortæller dig, hvilket køn barnet får.
Blå = dreng og Rosa = pige
Kvindens alder ved befrugtning |
||||||||||||||
| Måned for befrugtning | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | ||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| Marts | ||||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| Maj | ||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| August | ||||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| December | ||||||||||||||
Kvindens alder ved befrugtning |
||||||||||||||
| Måned for befrugtning | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Januar | ||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| Marts | ||||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| Maj | ||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| August | ||||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| December | ||||||||||||||
Kilder: - Thelaboroflove.com